- 13
- 10月
方形矩形 LED 格栅灯用于挡板轮廓线性假天花板射灯 7W 9W 12W 15W 20W M8825
方形矩形 LED 格栅灯用于挡板轮廓线性假天花板射灯 7W 9W 12W 15W 20W M8825
生产特点:
-使装饰天花板更具观赏性
– 不穿孔,不损坏天花板
– 灵活调整照射角度
– 多种尺寸和瓦数选择
生产规格:
电压:AC110,220V
功率:5W(10W 15W)7W(14W 21W)9W(18W 27W)12W(24W 36W)15W(30W 45W)20W(40W 60W)
流明:90lm/w
光束角:24°/ 36°/ 45°/ 60°
CCT:2700K,3000K,4000K,6000K
尺寸:请参考尺寸图
孔尺寸:无需打孔
可调光:可用
材质:压铸铝散热片+钢板
图片 | 功率 | 尺寸(MM) | 外观 |
5W | 47 47 * * 100 | 白/黑 | |
7W | 77 77 * * 140 | 白/黑 | |
9W | 97 97 * * 140 | 白/黑 | |
12W | 117 117 * * 160 | 白/黑 | |
15W | 150 150 * * 160 | 白/黑 | |
20W | 150 150 * * 160 | 白/黑 | |
5WX2 | 47 140 * * 100 | 白/黑 | |
7WX2 | 77 160 * * 140 | 白/黑 | |
9WX2 | 97 197 * * 140 | 白/黑 | |
12WX2 | 117 237 * * 160 | 白/黑 | |
15WX2 | 150 300 * * 160 | 白/黑 | |
20WX2 | 150 300 * * 160 | 白/黑 | |
5WX3 | 白/黑 | ||
7WX3 | 250 77 * * 140 | 白/黑 | |
9WX3 | 97 297 * * 140 | 白/黑 | |
12WX3 | 337 77 * * 140 | 白/黑 | |
15WX3 | 337 77 * * 140 | 白/黑 | |
20WX3 | 白/黑 |
应用:挡板假天花,型材线性天花板,管铝挡板天花板