- 06
- Aug
Holofote LED externo à prova d’água 30/50 W/100 W/150 W/200 W/300 W/400 W M0360
Holofote LED externo à prova d’água 30/50 W/100 W/150 W/200 W/300 W/400 W M0360
Recursos de Produção:
-Carcaça de alumínio de alta qualidade
– À prova d’água IP66, à prova de poeira, à prova de ferrugem, à prova d’água, agradável e durável
– Concentre-se nos detalhes: use tripulações de aço inoxidável / cabo padrão de alta qualidade
-Qualidade LED + Driver garantem longa vida útil
Especificação de produção:
Modelo nº: M0360
Tensão: AC85-265V
Power: 30W/50W/100W/150W/200W/300W/400W
CCT: Faixa de todas as cores
CRI:> 80
Grau de IP: IP66
Tamanho: veja a imagem dimensional
Material: Diacasting alumínio
Cor da carcaça: Preto
Folha de dados técnicos
Poder (W) | Tamanho/CXAXL (MM) | Tensão (V) | CCT | Lúmen | CRI | PF | Ângulo de feixe | IP Grade |
30W | 242x169x51 | AC85-265V | 2700-6500K | 120LM / W | 80 | 0.95 | 30 ° / 60 ° / 90 ° / 120 ° | IP66 |
50W | 283x220x52 | AC85-265V | 2700-6500K | 120LM / W | 80 | 0.95 | 30 ° / 60 ° / 90 ° / 120 ° | IP66 |
100W | 369x278x52 | AC85-265V | 2700-6500K | 120LM / W | 80 | 0.95 | 30 ° / 60 ° / 90 ° / 120 ° | IP66 |
150W | 394x395x57 | AC85-265V | 2700-6500K | 120LM / W | 80 | 0.95 | 30 ° / 60 ° / 90 ° / 120 ° | IP66 |
200W | 445x392x57 | AC85-265V | 2700-6500K | 120LM / W | 80 | 0.95 | 30 ° / 60 ° / 90 ° / 120 ° | IP66 |
300W | 524x545x65 | AC85-265V | 2700-6500K | 120LM / W | 80 | 0.95 | 30 ° / 60 ° / 90 ° / 120 ° | IP66 |
400W | 524x545x65 | AC85-265V | 2700-6500K | 120LM / W | 80 | 0.95 | 30 ° / 60 ° / 90 ° / 120 ° | IP66 |
Aplicação:
Iluminação exterior para salas de exposições, parques de estacionamento, parques de estacionamento, estádios, outdoors, parques, esculturas, fachadas de edifícios, corredores públicos, escadas, etc.